Budgets, Geschäftsberichte (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) und Abgabenspiegel
| Dateiname | Grösse | Format |
|---|---|---|
| Abgabenspiegel | ||
| 2025 | 246 KB | |
| 2024 | 57 KB | |
| 2023 | 406 KB | |
| 2022 | 138 KB | |
| 2021 | 43 KB | |
| Budgets | ||
| Geschäftsberichte |
| Dateiname | Grösse | Format |
|---|---|---|
| Abgabenspiegel | ||
| 2025 | 246 KB | |
| 2024 | 57 KB | |
| 2023 | 406 KB | |
| 2022 | 138 KB | |
| 2021 | 43 KB | |
| Budgets | ||
| Geschäftsberichte |