Altersklassen
Wohnbevölkerung nach Altersjahr bzw. Fünfjahresaltersklassen und Geschlecht von Samedan, 2000
| Wohnbevölkerung
in Fünfjahresaltersklassen |
Alter | Männer | Frauen |
|---|---|---|---|
| Jünger als 1 Jahr | 25 | 9 | 16 |
| 1 bis 4 Jahre | 95 | 51 | 44 |
| 5 bis 9 Jahre | 147 | 82 | 65 |
| 14 bis 14 Jahre | 155 | 84 | 71 |
| 15 bis 19 Jahre | 281 | 151 | 130 |
| 20 bis 24 Jahre | 254 | 112 | 142 |
| 25 bis 29 Jahre | 206 | 108 | 98 |
| 30 bis 34 Jahre | 253 | 123 | 127 |
| 35 bis 39 Jahre | 288 | 149 | 139 |
| 40 bis 44 Jahre | 246 | 129 | 117 |
| 45 bis 49 Jahre | 216 | 121 | 95 |
| 50 bis 54 Jahre | 199 | 98 | 101 |
| 55 bis 59 Jahre | 186 | 102 | 84 |
| 60 bis 64 Jahre | 112 | 55 | 57 |
| 65 bis 69 Jahre | 97 | 48 | 49 |
| 70 bis 74 Jahre | 102 | 44 | 58 |
| 75 bis 79 Jahre | 87 | 32 | 55 |
| 80 bis 84 Jahre | 63 | 25 | 38 |
| 85 bis 89 Jahre | 40 | 18 | 22 |
| 90 bis 94 Jahre | 14 | 3 | 11 |
| 95 bis 99 Jahre | 3 | 1 | 2 |
| 100 bis 104 Jahre | 0 | 0 | 0 |
| 105 Jahre und mehr | 0 | 0 | 0 |
