Samedan cuort e bön
| Surfatscha | 113.78 km2 (incl. l’enclava da la Val Roseg), cunfin cumünaivelcun l’Italia, Puntraschigna, San Murezzan, Silvaplauna, Segl,Schlarigna, Bever, Madulain, La Punt Chamues-ch e Bravuogn |
|---|---|
| Punct il pü ot | Piz Bernina, 4049 m s.m. |
| Punct il pü bass | Lej da Gravatscha, 1698 m s.m. |
| Nom | Il nom Samedan tuocha tals noms misterius, cha’ls etimologs nu saun declarer. L’insegna es l’hom da l’ova. |
| Vappa | Dieu dals flüms d’or cun rembel e recipiaint d’or sün fuonz nair |
| Abitants (31.12.2023) | 3'803 |
| Structura
lingua |
61% da lingua tudas-cha
17% da lingua rumauntscha 15% da lingua taliauna 7% d’otras linguas |
| Structura
confessiuns |
30.95% protestants
46.40% catolics 22.65% oters / sainza confessiun / incuntschaint |
| Structura
sectuors economics |
55% misterauns
40% commerzi, trafic, hotellaria/gastronomia 5% agricultura |
| Impostas | L’imposta cumünela importa 75% da l’imposta chantunela simpla. Cun que es Samedan üna vschinauncha favuraivla illa regiun. |
| Plazzas da lavur | Var 2000 plazzas da lavur illa hotellaria, illa misteraunza ed i’l sectur da servezzans |
| Spüerta da lets | 7 hotels
ca 162 abitaziuns da vacanzas (confuorm a E-Domizil) 2 plazzas da camper, da quels ün a Punt Muragl (aviert eir d’inviern) |
| Totel da pernottedas | var 135'000 annuel |
| Agricultura ed economia alpestra | 7 bains agriculs, per granda part cun producziun biologica, 2 bains cun allevamaint da vachas-mamma |
| Terrain cultivo | 345 ha, pas-chüra cumöna 134 ha, pas-chüra da god 200 ha, pas-chüra d’alp 2018 ha |
| Silvicultura | god ot 859 ha
god da frus-chaglia 55 ha improductiv 288 ha cleragls 313 ha surfatscha da god totel 1514 ha tagl annuel 700 meters cubics |