Direkt zum Inhalt springen

Suchformular

Status da dmura

Aufenthaltsstatus (Stand 31.12.2022)

Aufenthaltstatus männl. weibl. Total %
Schweizer Total 1184 1269 2453 64.50
- Niedergelassene 1071 1116 2187 57.51
- Wochenaufenthalter 113 153 266 6.99
Ausländer Total 808 542 1350 35.50
- C-Bewilligung 150 161 311 8.18
- B-Bewilligung 213 170 383 10.07
- Kurzaufenthalter 61 36 97 2.55
- Grenzgänger/Übrige 384 175 559 14.69

 zurück