Direkt zum Inhalt springen

Suchformular

Patria

Zahlen per 31.12.2023

 

Nationalität

 

männl.

 

weibl.

 

Total

 

%

Schweizer 1043 1116 2159 56.78
Italien 488 223 711 18.69
Portugal 116 116 232 6.10
Niederlande 2 6 8 0.21
Deutschland 88 86 174 4.58
Österreich 11 15 26 0.68
Rumänien 21 13 34 0.89
Spanien 5 1 6 0.16
Serbien 6 5 11 0.29
Ungarn 8 6 14 0.37
Übrige (32 Nationalitäten) 63 71 134 3.52
Total     3803 100

zurück