Samedan in Kürze
| Fläche | 113,78 km2 (inkl. der Enklave Rosegtal), mit gemeinsamer Grenze zu Italien, Pontresina, St. Moritz, Silvaplana, Sils, Celerina, Bever, Madulain, La Punt und Bergün. |
|---|---|
| Höchster Punkt | Piz Bernina 4049 m ü.M. |
| Tiefster Punkt | Gravatschasee 1698 m ü.M. |
| Ortsname | Der Name gehört zu den rätselhaften Dorfnamen, denen die Sprachforscher ratlos gegenüber stehen. Das Wahrzeichen ist der Wassermann. |
| Wappen | In Schwarz goldener Flussgott mit goldenem Ruder und Wassergefäss |
| Wohnbevölkerung per 31.12.2011 | 3865 |
| Gliederung Sprache (gemäss letzter Volkszählung) | 61% Deutschsprechende 17% Romanischsprechende 15% Italienischsprechende 7% Andere |
| Gliederung Konfessionen | 41% Protestanten |
| Gliederung Erwerbszweige | 55% Gewerbetreibende 40% Handel, Verkehr, Gastgewerbe 5% Landwirtschaft |
| Steuern | Die Gemeindesteuer beträgt 75% der einfachen Kantonssteuer. Damit zählt Samedan zu den günstigen Gemeinden der Region. |
| Arbeitsplätze | Zirka 2'000 Arbeitplätze in Hotellerie, Gewerbe und Dienstleistungssektor |
| Übernachtungsangebot | 11 Hotels, 2 Touristenlager/Ferienheime und ein Pfadiheim |
| Logiernächte | rund 135'000 jährlich (ohne Übernachtungen Zweitwohnungsbesitzer) |
| Land- und Alpwirtschaft | 8 Landwirtschaftsbetriebe, grösstenteils auf Bioproduktion umgestellt, 2 Betriebe mit Mutterkuhhaltung |
| Kulturland | 345 ha, Almendweide 134 ha, Waldweide 200 ha, Alpweide 2018 ha |
| Forstwirtschaft | Hochwald 859 ha Gebüschwald 55 ha Unproduktiv 288 ha Blössen 313 ha Waldfläche total 1514 ha Hiebsatz 700 Tariffestmeter |
- nach oben |
- Seite drucken |
- > Aktualisiert am: 21.05.2013




